300 MILES

Circuit Carole - 27 et 28 août 2005



Classement des essais
 

Rang Num Pilote Marque Séance 1 Séance 2 Temps Ecart Vitesse
1 74 CAPELA Thierry / CHERAKI Dominique DUCATI 749 1:13.594 1:05.788 1:05.788   112,452
2 35 TULOUP Renaud / GIORGI Philippe APRILIA RSVR 2002 1:05.905 1:08.857 1:05.905 0.117 112,252
3 91 PAPY Philippe / SOLARI Pierre DUCATI 996 R 1:06.199 1:08.779 1:06.199 0.411 111,753
4 155 FLIPO Didier / AUDOUX Nicolas APRILIA RSV 1:09.008 1:07.831 1:07.831 2.043 109,065
5 75 SCETBON René / SCETBON Nicolas DUCATI 999 S 1:09.348 1:07.979 1:07.979 2.191 108,827
6 18 ALPHONSE Dominique / KUEHN Pierre Etienne DUCATI 996 SPS 1:08.029 1:12.421 1:08.029 2.241 108,747
7 65 SCHERER Serge / BLASCO Thierry APRILIA RSVR 1:08.042 1:08.633 1:08.042 2.254 108,726
8 22 BIANCHI Michel / JARON Luc APRILIA 1000 RSV 1:08.127 1:11.365 1:08.127 2.339 108,591
9 90 VITE Christian / BOURACHDENE Alain APRILIA RSV 1:08.354 1:08.367 1:08.354 2.566 108,230
10 70 FITTE Guy / PERIER David DUCATI 996 1:11.258 1:08.644 1:08.644 2.856 107,773
11 20 DARIDAN Didier / CANTEL Didier APRILIA RSV 1000 1:09.163 1:08.736 1:08.736 2.948 107,629
12 11 DESCHAMPS Ugo / DOLHEM Eric APRILIA RSVR 1:08.743 1:09.961 1:08.743 2.955 107,618
13 69 DUMAIN David / CHACHUAT Xavier HARLEY DAVID.STREET ROD 1:08.851 1:11.494 1:08.851 3.063 107,449
14 1 PEYREBRUNE Olivier / LAFAY Maryline APRILIA RSV 1000 1:10.670 1:09.207 1:09.207 3.419 106,896
15 98 MERAULT Philippe / JOUIN Jean Marc APRILIA RSV 1000 1:09.703 1:09.291 1:09.291 3.503 106,767
16 31 WEBER Matthieu / SOGNY Thomas HONDA VTR 1000 1:09.928 1:09.398 1:09.398 3.610 106,602
17 93 PARENT Thierry / BOUTON Renaud DUCATI SSIE 1:13.341 1:09.452 1:09.452 3.664 106,519
18 92 SEGURA Robert / CANCELA Stéphane DUCATI 999S 1:10.672 1:09.497 1:09.497 3.709 106,450
19 24 CANTEL Amaury / DARIDAN Freddy APRILIA RSV 1000 1:09.519 1:10.453 1:09.519 3.731 106,416
20 47 GAUJOUX Philippe / PRZYBILSKI Daniel APRILIA RSV 1000 1:21.627 1:09.538 1:09.538 3.750 106,387
21 40 GEHIN Nicolas / MOMENCEAU William YAMAHA TRX 1:09.847 1:10.298 1:09.847 4.059 105,917
22 55 SERPOL Bruno / GRANNET Frédéric APRILIA 1:09.887 1:11.202 1:09.887 4.099 105,856
23 44 VESIGNIE Bruno / GUY Renaud APRILIA RSV 1000 Factory 1:09.967 1:14.579 1:09.967 4.179 105,735
24 57 POMMIER Xavier / LHUILIER Jean Louis DUCATI 900 IE 1:11.423 1:10.276 1:10.276 4.488 105,270
25 64 HUGUENIN Eric / HUGUENIN Philippe DUCATI 900 SSIE 1:10.331 1:10.944 1:10.331 4.543 105,188
26 19 MEIGNANT Bernard / George GALLERAUD DUCATI 900 SSIE 1:10.494 1:13.062 1:10.494 4.706 104,945
27 34 DAROUX David / COLLIN Xavier APRILIA RSV 1:10.781 1:11.652 1:10.781 4.993 104,519
28 30 HOUDRE Hervé / BONGIBAULT Didier DUCATI SSIE 1:10.830 1:12.060 1:10.830 5.042 104,447
29 46 CHOQUET Bruno / BOUDIN Philippe APRILIA RSV 1000 1:11.009 1:10.891 1:10.891 5.103 104,357
30 82 DUVEAU Emmannuel / BARADON Mickael APRILIA 1000 RSV 1:10.904 1:15.441 1:10.904 5.116 104,338
31 6 RIVIERE Pascal / HEMONIC Pascal SUZUKI TL 1000 1:11.002 1:11.978 1:11.002 5.214 104,194
32 21 PAPILLON François / HOUDRE Fabrice DUCATI 944 1:11.115 1:12.207 1:11.115 5.327 104,028
33 54 BUCHET Hervé / BOURGITTEAU Pascal DUCATI 748 1:11.210 1:13.343 1:11.210 5.422 103,889
34 61 PASQUET Amaury / THIRIET Yannick DUCATI 900 SSIE 1:13.023 1:11.265 1:11.265 5.477 103,809
35 62 MASSONET Patrick / JEANNE Frédéric SUZUKI TL 1000 1:11.287 1:12.711 1:11.287 5.499 103,777
36 45 SALGUEIRO Simon / ROUAUD Davy DUCATI 1000 SS DS 1:12.210 1:11.290 1:11.290 5.502 103,773
37 52 MERY Clouis / GOUGGINSPERG Yoann HONDA 500 CB 1:12.684 1:11.308 1:11.308 5.520 103,747
38 41 MOREAU Alain / LECHERTIER Eric DUCATI 900 IE 1:11.349 1:11.325 1:11.325 5.537 103,722
39 7 SERCLERAT Damien / LE TROUHER Frédéric APRILIA RSV 1:14.323 1:11.650 1:11.650 5.862 103,251
40 9 MOLLET David / LEGRAND Arnaud DUCATI 1000 SS DS 1:12.048 1:11.712 1:11.712 5.924 103,162
41 23 COULON Olivier / NONET Yann DUCATI 900 SSIE 1:15.009 1:11.857 1:11.857 6.069 102,954
42 8 DELATTRE Jean Paul / DELATTRE Olivier DUCATI 900 SSIE 1:12.264 1:11.911 1:11.911 6.123 102,877
43 29 DIRER Gilles / TOURON Jean Pierre SUZUKI SV 650 1:12.002 1:13.173 1:12.002 6.214 102,747
44 71 MOUCHEL Franck / BREUILLY Frederic DUCATI 900 IE 1:12.561 1:12.107 1:12.107 6.319 102,597
45 38 DUNEAU Didier / LE FRANCOIS Nicolas APRILIA RSV 1:12.268 1:12.767 1:12.268 6.480 102,368
46 42 SIVAN Christian / DELAHAYE Jean Claude SUZUKI 650 SV 1:12.510 1:13.828 1:12.510 6.722 102,027
47 59 BAGUET Christophe / BOUSSIE Jean SUZUKI SV 650 1:13.749 1:12.913 1:12.913 7.125 101,463
48 85 DECQUINS Olivier / MILLION Eric SUZUKI 999 R 1:13.079 1:18.238 1:13.079 7.291 101,232
49 26 MARROFFINO Philippe / CHAPUIS Louis APRILIA 1000 RSV 1:13.098 1:15.134 1:13.098 7.310 101,206
50 63 LE POUHAER Pascal / LE TEXIER Eric DUCATI 999 1:15.452 1:13.147 1:13.147 7.359 101,138
51 17 GEY JEAN Luc / BERTHIER Eric DUCATI 999 1:13.375 1:13.379 1:13.375 7.587 100,824
52 32 RUAULT Bruno / MOREEL Thierry DUCATI 996 1:17.935 1:13.622 1:13.622 7.834 100,486
53 58 NICOLAS Delphine / CHAPEAU Thierry HONDA 500 CB 1:19.618 1:13.729 1:13.729 7.941 100,340
54 10 MARGUERITE Rémi / MARGUERITE Bernard DUCATI 900 SSIE 1:18.714 1:13.828 1:13.828 8.040 100,205
55 60 HOURIEZ Rodolphe / LESIEUR Jean Pierre DUCATI 900 SSIE 1:13.899 1:14.258 1:13.899 8.111 100,109
56 5 DEMONTIGNY Stéphane / DAVID Denis DUCATI SSIE 1:14.641 1:15.385 1:14.641 8.853 99,114
57 72 LOMBERA Jérôme / LORQUINET Christophe HONDA 500 CB 1:21.311 1:15.727 1:15.727 9.939 97,693
58 39 GIRARDIN Jean Marc / DELORAINE Patrick HONDA 500 CB 1:15.848 1:21.175 1:15.848 10.060 97,537
59 78 TURBANT Fernand / PENCALET Philippe YAMAHA TRX 1:22.649 1:17.017 1:17.017 11.229 96,056

Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Cat. Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour
1 90 VITE Christian / BOURACHDENE Alain APRILIA RSV 4 201 4:00:52.096   102,891 1:07.100 32
2 11 DESCHAMPS Ugo / DOLHEM Eric APRILIA RSVR 4 201 4:01:37.685 45.589 102,567 1:07.110 19
3 75 SCETBON René / SCETBON Nicolas DUCATI 999 S 4 199 4:01:21.614 2 Tr 101,660 1:06.943 163
4 70 FITTE Guy / PERIER David DUCATI 996 4 198 4:02:03.027 3 Tr 100,860 1:07.509 31
5 74 CAPELA Thierry / CHERAKI Dominique DUCATI 749 4 197 4:01:00.161 4 Tr 100,787 1:05.799 10
6 57 POMMIER Xavier / LHUILIER Jean Louis DUCATI 900 IE 2 197 4:01:41.931 4 Tr 100,497 1:09.637 25
7 20 DARIDAN Didier / CANTEL Didier APRILIA RSV 1000 4 196 4:01:38.813 5 Tr 100,008 1:09.119 12
8 22 BIANCHI Michel / JARON Luc APRILIA 1000 RSV 4 194 4:01:34.951 7 Tr 99,014 1:08.194 19
9 69 DUMAIN David / CHACHUAT Xavier HD STREET ROD 4 194 4:01:52.318 7 Tr 98,896 1:08.556 26
10 64 HUGUENIN Eric / HUGUENIN Philippe DUCATI 900 SSIE 2 193 4:01:10.008 8 Tr 98,674 1:09.551 12
11 19 MEIGNANT Bernard / George GALLERAUD DUCATI 900 SSIE 2 193 4:01:45.822 8 Tr 98,430 1:09.954 20
12 46 CHOQUET Bruno / BOUDIN Philippe APRILIA RSV 1000 4 192 4:00:52.469 9 Tr 98,281 1:09.852 25
13 31 WEBER Matthieu / SOGNY Thomas HONDA VTR 1000 4 192 4:01:09.633 9 Tr 98,165 1:09.004 128
14 1 PEYREBRUNE Olivier / LAFAY Maryline APRILIA RSV 1000 4 190 4:02:10.414 11 Tr 96,736 1:09.291 30
15 30 HOUDRE Hervé / BONGIBAULT Didier DUCATI SSIE 2 189 4:02:03.001 12 Tr 96,276 1:10.907 111
16 24 CANTEL Amaury / DARIDAN Freddy APRILIA RSV 1000 4 187 4:01:22.435 14 Tr 95,524 1:08.924 21
17 82 DUVEAU Emmannuel / BARADON Mickael APRILIA 1000 RSV 4 185 4:01:35.770 16 Tr 94,415 1:10.509 167
18 98 MERAULT Philippe / JOUIN Jean Marc APRILIA RSV 1000 4 184 4:01:37.678 17 Tr 93,893 1:09.197 25
19 55 SERPOL Bruno / GRANNET Frédéric APRILIA 4 182 4:01:31.572 19 Tr 92,911 1:08.736 65
20 40 GEHIN Nicolas / MOMENCEAU William YAMAHA TRX 4 174 4:01:16.960 27 Tr 88,917 1:09.726 19
21 93 PARENT Thierry / BOUTON Renaud DUCATI SSIE 2 171 4:01:33.439 30 Tr 87,284 1:08.755 50
22 44 VESIGNIE Bruno / GUY Renaud APRILIA RSV 1000 Fact. 4 164 4:01:29.555 37 Tr 83,734 1:09.553 66
23 92 SEGURA Robert / CANCELA Stéphane DUCATI 999S 4 158 4:02:13.559 43 Tr 80,426 1:08.566 68
24 47 GAUJOUX Philippe / PRZYBILSKI Daniel APRILIA RSV 1000 4 154 4:01:16.113 47 Tr 78,701 1:08.598 85

Abandons

Num Pilote Marque Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour
18 ALPHONSE Dominique / KUEHN Pierre Etienne DUCATI 996 SPS 4 31 35:38.760 170 Tr 107,229 1:06.613 18
35 TULOUP Renaud / GIORGI Philippe APRILIA RSVR 2002 4 42 1:27:58.486 159 Tr 58,864 1:05.886 6
65 SCHERER Serge / BLASCO Thierry APRILIA RSVR 4 119 2:28:55.642 82 Tr 98,522 1:08.662 11
91 PAPY Philippe / SOLARI Pierre DUCATI 996 R 4 88 1:59:50.034 113 Tr 90,545 1:05.881 2
155 FLIPO Didier / AUDOUX Nicolas APRILIA RSV 4 79 1:58:49.875 122 Tr 81,970 1:07.920 14

Copyright  © 2005 - mototeam.fr